投稿

8月, 2024の投稿を表示しています

2024/08/31 取引詳細 93,510,253円 146.20円/$(日本株+66,168円)

2024/08/30 取引詳細 92,318,550円 144.96円/$

2024/08/29 取扱詳細 90,225,233円 144.48円/$

2024/08/28 取引詳細 90,072,510円 143.95円/$

2024/08/27 取引詳細 90,166,587円 144.60円/$

いらっしゃい、可愛い系上戸彩女史の写真館へ...

株価下落時、大バーゲンセールを待つわ!…

2024/08/24 取引明細 88,291,728円 144.29円/$

2024/08/23 取引詳細 89,019,120円 146.27円/$

2024/08/22 取引詳細 89,157,298円 145.26円/$

2024/08/21 取引詳細 88,569,441円 145.15円/$

2024/08/20 取引詳細 59,837,960円 146.66円/$

これで...、しばらく日銀は利上げを出来ないぜ...?

2024/08/17 取引詳細 89,864,016円 147.60円/$

要は、海外野郎が「記録的な日本株売り後、記録的な額で買い戻した」だけよ...。

2024/08/16 取引詳細 90,462,645円 149.31円/$

2024/08/15 取引詳細 89,251,565円 147.42円/$

2024/08/14 取引詳細 89,058,187円 146.83円/$

2024/08/13 取引詳細 88,551,669円 147.25円/$

「ドル安円高」で心配すべきことがあるとしたら...

物議を醸した「2024年のパリオリンピック」も閉会...

2024/08/10 取引詳細 87,668,942円 146.67円/$

2024/08/09 取引詳細 87,719,433円 147.28円/$

2024/08/08 取引詳細 86,241,493円 146.52円/$

2024/08/07 取扱詳細 84,821,579円 144.81円/$

2024/08/06 取引詳細 83,656,296円 144.14円/$

政府を信じるな! NISAで日本株に投資している方へ…

2024/08/03 取引詳細 87,436,493円 146.58円/$

2024/08/02 取引詳細 89,183,801円 149.28円/$

2021年7月の市場取引を振り返って...

2024/08/01 取引詳細 90,178,904円 150.08円/$