投稿

7月, 2024の投稿を表示しています

2024/07/31 取引詳細 91,818,529円 152.89円/$

2024/07/30 取引詳細 92,569,441円 153.94円/$

黒木瞳女史の騙しポスター、出品者に物申す...

瑤泉院役の「稲盛いずみ」女史に申す...

2024/07/27 取引詳細 92,793,548円 153.77円/$

2024/07/26 取引詳細 91,762,672円 153.81円/$

2024/07/25 取引詳細 90,737,353円 153.89円/$

2027/07/24 取引詳細 91,778,928円 155.63円/$

2024/07/23 取引詳細 93,208,777円 157.00円/$

「定年退職」何とも、ありきたりな意見...

2024/07/20 取引詳細 93,516,616円 157.49円/$

2024/07/19 取引詳細 93,391,067円 157.33円/$

2024/07/18 取引詳細 93,358,877円 156.18円/$

2024/07/17 取引詳細 93,976,734円 158.34円/$

2024/07/16 取引詳細 93,578,319円 158.07円/$

2024/07/15 ライフル弾の軌跡?

2024/07/15 橋下氏の投稿記事…

トランプ前大統領、暗殺未遂...

2024/07/13 取引詳細 93,779,045円 157.94円/$

2024/07/12 取引詳細 93,601,472円 158.90円/$

2024/07/11 取引詳細 94,512,632円 161.71円/$

2024/07/10 取引詳細 94,012,270円 161.29円/$

2024/07/09 取引詳細 93,307,850円 160.83円/$

2024/07/07 仁科明子ポスターを落札…

2024/07/06 取引詳細 93,302,458円 160.79円/$

米国株セクター別の構成比率グラフ

2024/07/04 取引詳細 93,711,381円 161.63円/$

2024/07/03 取引詳細 92,626,358円 161.44円/$

2024/07/02 取引詳細 92,708,914円 161.48円/$

2024/07/01 田中角栄首相、至極ご満悦・・・